skupina 1 – německý jazyk, skupina 2 – francouzský jazyk
Předmět: | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 |
Anglický jazyk (skupina 1) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Anglický jazyk (skupina 2) | 4 | 4 | 3 | 3 |
2. cizí jazyk – německý (skupina 1) | 4 | 4 | 3 | 3 |
2. cizí jazyk – francouzský (skupina 2) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematika | 3 | 5 | 4 | 3 |
Informatika a výpočetní technika | – | – | – | – |
Dějepis (skupina 1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis (skupina 2) | 2 | 3 | 2 | – |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fyzika (skupina 1) | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
Fyzika (skupina 2) | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 |
Chemie (skupina 1) | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
Chemie (skupina 2) | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 |
Biologie (skupina 1) | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
Biologie(skupina 2) | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | – |
Estetická výchova (hudební, výtvarná) | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět A | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět B | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět C | – | – | 2 | – |
Volitelný předmět D | – | – | – | 4 |
Celkem (skupina 1) | 33,5 * | 32,5 * | 33 ** | 33 ** |
Celkem (skupina 2) | 32,5 * | 34,5 * | 34 ** | 31 ** |
Volitelný předmět A
– informatika uživatelská, informatika odborná
Volitelný předmět B
– anglická konverzace, francouzská konverzace, německá konverzace, deskriptivní geometrie
Volitelný předmět C
– seminář společenskovědní, aplikovaná matematika, seminář biologicko-chemický
Volitelný předmět D
– 2 semináře z nabídky: biologický, dějepisný, fyzikální, chemický, literární, matematický, společenskovědní
Nepovinné předměty
* PCMn (Praktická cvičení z matematiky) – 2 hodiny týdně v 1. ročníku (podle úrovně)
* PCČj (Praktická cvičení z českého jazyka) – 1 hodina týdně v 2. ročníku (podle úrovně)
** nepovinné předměty ve 3. a 4. ročníku – 2 hodiny týdně: L (latina), AKn (Anglická konverzace), Spn (Španělský jazyk), Nkn (Německá konverzace), VVn (Výtvarná výchova)